Wohnungsbau | Bauherr | LPH | Zeitraum | ||
Wohnanlagen | |||||
Umbau in ein MFH mit 3 WE in Erlangen | privat | LPH 1-8 | 2023-2025 | ||
Balkonerneuerung MFH mit 3 WE in Uttenreuth | privat | LPH 1-8 | 2023-2025 | ||
Neubau einer Wohnanlage mit 5 WE | privat | LPH 1-8 | 2023-2026 | ||
Energetische Teilsanierung MFH in Forchheim | privat | LPH 1-8 | 2023-2025 | ||
Umbau in 2 Wohnungen in Baiersdorf | privat | LPH 1-8 | 2020-2021 | ||
Sanierung und Umnutzung einer Scheune in 4 WE | Wohnbau | LPH 1-8 | 2022-2024 | ||
Neubau Wohnanlage mit 23 Wohnungen in Baiersdorf | Wohnbau | in Planung | 2022-2024 | ||
Teilabbruch, Neubau u. Sanierung MFH in Erlangen | privat | in Planung | 2022-2024 | ||
Neubau eines MFH in Fürth | Wohnbau | in Ausführung | 2020-2026 | ||
Neubau eines MFH mit 3 WE in Baiersdorf | privat | LPH 1-8 | 2019-2022 | ||
Neubau Wohnanlage mit 12 Wohnungen in Büchenbach | privat | Projektsteuerung + LPH 8 | 2017-2019 | ||
Neubau einer Wohnanlage mit 49 Wohneinheiten | Wohnbau | LPH 1-8 | 2017 -2021 | ||
und ein Boardinghaus mit 29 Zimmer in Baiersdorf | |||||
Neubau Wohnhaus mit drei Wohnungen in Erlangen | privat | LPH 1-9 | 2015 | ||
Neubau eines MFH, 8 WE in Baiersdorf | Wohnbau | LPH 5-9 | 2013/2014 | ||
Neubau von 3 RH (Effizienzhaus 55) in Baiersdorf | privat | LPH 1-9 | 2014 | ||
Neubau MFH in Eschenau | Wohnbau | SiGeKo | 2007 | ||
Energetische Sanierung MFH in Erlangen | privat | LPH 1-8 | 2006 | ||
Einfamilienhäuser und ähnliches | |||||
Neubau EFH in Erlangen | privat | LPH 1-8 | 2024-2025 | ||
Neubau Doppelhaushälfte in Erlangen | privat | LPH 1-8 | 2023-2025 | ||
Erweiterung und Sanierung EFH in Baiersdorf | privat | LPH 1-8 | 2020-2022 | ||
Neubau Doppelhaushälfte in Weisendorf | privat | LPH 1-8 | 2020-2022 | ||
Neubau EFH mit Einliegerwohnung in Uttenreuth | privat | LPH 1-8 | 2020-2023 | ||
Neubau EFH in Möhrendorf | privat | LPH 1-9 | 2021-2022 | ||
Umnutzung eines Bürogebäudes in Wohnungen in Baiersdorf | privat | LPH 1-9 | 2021-2022 | ||
Neubau EFH in Neunkirchen a. Sand | privat | LPH 1-9 | 2019-2020 | ||
Ausbau und Nutzungsänderung Zweifamilienhaus in Baiersdorf | privat | LPH 1-9 | 2019-2021 | ||
Neubau EFH in Röttenbach | privat | LPH 1-8 | 2020-2021 | ||
Neubau EFH in Georgensgmünd | privat | LPH 1-4 | 2019 | ||
Neubau EFH in Baiersdorf, OT Igelsdorf | privat | LPH 1-4 | 2018-19 | ||
Neubau eines Effizienzhauses 55 in Erlangen | privat | LPH 1-9 | 2016/2017 | ||
Neubau eine EFH in Erlangen-Bruck | privat | LPH 1-9 | 2015 | ||
Neubau eines EFH in Bräuningshof | privat | LPH 1-7 | 2014/2015 | ||
Neubau eines EFH in Spardorf | privat | LPH 1-5 | 2014/2015 | ||
Neubau eines EFH in Neunkirchen a. Brand | privat | LPH 4-9 | 2014 | ||
Umbau einer historischen Scheune Mittelfranken | privat | LPH 1-2 | 2013 | ||
Umbau eines Bungalows aus den 60ern in Bamberg | privat | LPH 1-8 | 2012 | ||
Neubau eines EFH in Forchheim | privat | LPH 1-8 | 2012 | ||
Neubau EFH in Fürth Vach | privat | LPH 5-8 | 2012 | ||
Teilsanierung denkmalgeschütztes Haus in Bamberg | privat | LPH 1-8 | 2011 | ||
Teilsanierung denkmalgeschütztes EFH, München | privat | LPH 1-8 | 2011 | ||
Neubau von 2 Einfamilienhäusern (kfw 40) in Baiersdorf | privat | LPH 1-9 | 2009/2010 | ||
Neubau von 2 Einfamilienhäuer (kfw-40) in Baiersdorf | privat | LPH 1-9 | 2009/2010 | ||
Neubau Zweifamilienhaus in Baiersdorf | privat | LPH 1-8 | 2009 | ||
Neubau eines Passivhauses in Möhrendorf | privat | LPH 1-9 | 2009/2010 | ||
Neubau eines Passivhauses in Rosenbach | privat | LPH 1-9 | 2007 | ||
Neubau eines Doppel-Passivhauses in Baiersdorf | privat | LPH 1-9 | 2004/2005 | ||
hier einige Beispiele |